benefícios amil
Amil Saúde oferece um conjunto de benefícios focados na promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, para empresas que querem estimular a qualidade de vida da família e dos funcionários.
amil espaço saúde
São unidades que contam com equipes multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros e agentes de saúde, focadas no modelo de atenção primária e coordenação do cuidado.
Atendimento mais próximo e mais rápido.
Possibilidade de realizar consultas e exames no mesmo lugar.
Médico de família para fazer todo acompanhamento do seu histórico de atendimento.
Receber orientações sobre Programas de Saúde.
Agendamento de consulta em até 48h.
Além disso, a Amil One Saúde proporciona um cuidado ainda mais próximo e eficiente. Você e sua família terão acesso aos programas nas unidades Amil Espaço Saúde.
Emagrecimento Clínico.
Obesidade Infantil.
Planejamento Familiar.
Tabagismo.
cuidado remoto
CANAL ATIVO (Agente de Saúde Virtual)
O Agente de Saúde Virtual poderá fazer contato para dar orientações sobre cuidados com a saúde e como melhorar a qualidade de vida.
CANAL RECEPETIVO (Amil Ligue Saúde)
Consulta a rede referenciada, pesquisa de cobertura, status de reembolso e autorizações de procedimentos.
CANAL RECEPTIVO E ATIVO (Programa Mamãe e Criança)
O Programa Mamãe e Criança oferece acompanhamento telefônico durante toda a gravidez e até o filho completar 12 anos.
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
Procedimento | Consulta | Hemograma completo | Eletrocardiograma | Endoscopia digestiva | Tomografia de crânio | Ultrason. obstétrica | Parto cesárea | Parto normal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amil S380 | R$80,00 | R$12,80 | R$22,40 | R$95,04 | R$238,40 | R$44,80 | R$1.530,90 | R$1.795,50 |
Amil S450 | R$80,00 | R$12,80 | R$22,40 | R$95,04 | R$238,40 | R$44,80 | R$1.530,90 | R$1.795,50 |
Amil S750(R1) | R$160,00 | R$19,20 | R$33,60 | R$142,56 | R$357,60 | R$67,20 | R$3.061,80 | R$3.591,00 |
Amil S750(R2) | R$200,00 | R$25,60 | R$44,80 | R$190,08 | R$476,00 | R$89,60 | R$3.827,25 | R$4.488,75 |
Amil One S1500 (R1) | R$280,00 | R$32,00 | R$56,00 | R$237,60 | R$596,00 | R$112,00 | R$6.720,70 | R$8.900,16 |
Amil One S1500 (R2) | R$360,00 | R$38,40 | R$67,20 | R$285,12 | R$715,20 | R$134,40 | R$8.555,60 | R$12.170,88 |
Amil One S2500 (R1) | R$360,00 | R$38,40 | R$67,20 | R$285,12 | R$715,20 | R$134,40 | R$8.555,60 | R$11.866,88 |
Amil One S2500 (R2) | R$440,00 | R$51,20 | R$89,60 | R$380,16 | R$953,60 | R$179,20 | R$14.060,30 | R$19.855,04 |
Amil One S6500 Black (R1) | R$440,00 | R$51,20 | R$89,60 | R$380,16 | R$953,60 | R$179,20 | R$14.060,30 | R$19.855,04 |
Amil One S6500 Black (R2) | R$600,00 | R$76,80 | R$134,40 | R$570,24 | R$1,430,40 | R$268,80 | R$18.338,10 | R$25.788,48 |
Amil One S6500 Black (R3) | R$720,00 | R$102,40 | R$179,20 | R$760,32 | R$1.907,20 | R$358,40 | R$26.904,60 | R$38.494,08 |
AMIL RESGATE SAÚDE
Nossos cuidados são ágeis e eficientes, pensados para cada um e para todo o tipo de necessidade, inclusive aquelas mais urgentes. Por isso, você tem a seu dispor o Amil Resgate. Um serviço aditivo que disponibiliza ambulâncias, helicópteros, jato, e conta com uma equipe preparada e experiente para realizar o transporte inter hospitalar de pacientes em estado grave, mesmo em procedimentos emergenciais de alta complexidade.
Um completo sistema de transporte inter-hospitalar, certificado pela Joint Commission International.
Ambulâncias, helicópteros e jato aparelhados com a mais avançada tecnologia médica.
Profissionais treinados para realizar procedimentos de alta complexidade.
Você no centro do cuidado
Visão 360º da sua saúde
Atendimento Personalizado
Acompanhamento da saúde
Acolhimento e Orientação
Cuidado de saúde integral